Rectangular Bar

| PART NO. | A: HEIGHT | B: WIDTH | R: CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| XRB-38-055 | 0.055 | 2.375 | 0.016 | 0.156 |
| XRB-15-1 | 0.062 | 0.938 | 0.016 | 0.069 |
| XRB-16-1 | 0.062 | 1.000 | 0.016 | 0.074 |
| XRB-44-080 | 0.080 | 2.750 | 0.016 | 0.263 |
| SAT-003 | 0.090 | 1.125 | 0.016 | 0.121 |
| XRB-12-120 | 0.120 | 0.750 | 0.016 | 0.107 |
| XRB-32-120 | 0.120 | 2.000 | 0.016 | 0.288 |
| XRB-2-10 | 0.125 | 0.625 | 0.016 | 0.094 |
| XRB-12-2 | 0.125 | 0.750 | 0.016 | 0.113 |
| XRB-16-2 | 0.125 | 1.000 | 0.016 | 0.150 |
| XRB-20-2 | 0.125 | 1.250 | 0.016 | 0.187 |
| XRB-24-2 | 0.125 | 1.500 | 0.016 | 0.224 |
| XRB-2-28 | 0.125 | 1.750 | 0.016 | 0.263 |
| XRB-32-2-007 | 0.125 | 2.000 | 0.007 | 0.287 |
| XRB-48-2 | 0.125 | 3.000 | 0.016 | 0.450 |
| XRB-12-3 | 0.187 | 0.750 | 0.016 | 0.169 |
| XRB-3-16 | 0.188 | 1.000 | 0.016 | 0.226 |
| XRB-20-3 | 0.188 | 1.250 | 0.016 | 0.282 |
| XRB-24-3 | 0.188 | 1.500 | 0.016 | 0.338 |
| XRB-25-3 | 0.188 | 1.563 | 0.016 | 0.352 |
| XRB-28-3 | 0.188 | 1.750 | 0.016 | 0.395 |
| XRB-32-3 | 0.188 | 2.000 | 0.016 | 0.451 |
| XRB-36-3 | 0.188 | 2.250 | 0.016 | 0.508 |
| XRB-40-3-15 | 0.188 | 2.500 | 0.015 | 0.564 |
| XRB-40-3 | 0.188 | 2.500 | 0.025 | 0.563 |
| XRB-20-3 | 0.197 | 1.260 | 0.016 | 0.298 |
| XRB-25-3 | 0.197 | 1.575 | 0.016 | 0.372 |
| XRB-4-7 | 0.250 | 0.438 | 0.016 | 0.131 |
| XRB-4-8 | 0.250 | 0.500 | 0.016 | 0.150 |
| XC-97-4-16 | 0.250 | 1.000 | 0.062 | 0.296 |
| XRB-24-4 | 0.250 | 1.500 | 0.016 | 0.450 |
| XC-97-4-24 | 0.250 | 1.500 | 0.062 | 0.446 |
| XRB-30-4 | 0.250 | 1.875 | 0.016 | 0.563 |
| XC-97-4-32 | 0.250 | 2.000 | 0.062 | 0.596 |
| XC-97-4-48 | 0.250 | 3.000 | 0.062 | 0.896 |
| XRB-4-64 | 0.250 | 4.000 | 0.016 | 1.200 |
| XC-97-4-64 | 0.250 | 4.000 | 0.062 | 1.177 |
| XC-97-4-88 | 0.250 | 5.500 | 0.062 | 1.646 |
| XRB-4-96 | 0.250 | 6.000 | 0.016 | 1.800 |
| XRB-5-5-312 | 0.312 | 0.312 | 0.016 | 0.115 |
| XC-97-5-88 | 0.312 | 5.500 | 0.062 | 2.056 |
| XRB-5-5-317 | 0.317 | 0.317 | 0.016 | 0.120 |
| XRB-6-20 | 0.375 | 1.250 | 0.062 | 0.558 |
| XRB-6-24 | 0.375 | 1.500 | 0.016 | 0.674 |
| XC-97-6-32 | 0.375 | 2.000 | 0.062 | 0.896 |
| XC-97-6-40 | 0.375 | 2.500 | 0.062 | 1.103 |
| XC-97-6-48 | 0.375 | 3.000 | 0.062 | 1.324 |
| XC-97-6-56 | 0.375 | 3.500 | 0.062 | 1.546 |
| XRB-6-56 | 0.375 | 3.500 | 0.062 | 1.571 |
| XC-97-6-64 | 0.375 | 4.000 | 0.062 | 1.796 |
| XC-97-6-80 | 0.375 | 5.000 | 0.062 | 2.204 |
| XC-97-6-96 | 0.375 | 6.000 | 0.062 | 2.696 |
| XC-97-8-32 | 0.500 | 2.000 | 0.062 | 1.172 |
| XC-97-8-40 | 0.500 | 2.500 | 0.062 | 1.472 |
| XC-97-8-48 | 0.500 | 3.000 | 0.062 | 1.767 |
| XC-97-8-64 | 0.500 | 4.000 | 0.062 | 2.357 |
| XC-97-8-88 | 0.500 | 5.500 | 0.062 | 3.296 |
| XRB-8-96 | 0.500 | 6.000 | 0.016 | 3.600 |
| XC-97-10-64 | 0.625 | 4.000 | 0.062 | 2.947 |
| XRB-8-12 | 0.750 | 0.500 | 0.016 | 0.450 |
| XC-97-12-64 | 0.750 | 4.000 | 0.062 | 3.357 |
| XC-97-12-80 | 0.750 | 5.000 | 0.062 | 4.422 |
| XC-036 | 0.790 | 9.200 | 0.016 | 8.832 |
| XRB-48-16 | 1.000 | 3.000 | 0.016 | 3.600 |
| XC-97-24-48 | 1.500 | 3.000 | 0.125 | 0.734 |



