Square Tube

| PART NO. | A: WIDTH | T: WALL THICKNESS | R1: CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| XTS-10-50 | 0.625 | 0.050 | 0.016 | 0.137 |
| XTS-12-050 | 0.750 | 0.050 | 0.016 | 0.168 |
| XTS-12-062 | 0.750 | 0.062 | 0.016 | 0.205 |
| XTS-12-125 | 0.750 | 0.125 | 0.040 | 0.373 |
| XTS-16-40-093 | 1.000 | 0.040 | 0.093 | 0.179 |
| XTS-16-062-125 | 1.000 | 0.062 | 0.013 | 0.268 |
| XTS-16-062-020 | 1.000 | 0.062 | 0.020 | 0.280 |
| XTS-16-062-093 | 1.000 | 0.062 | 0.093 | 0.271 |
| XTS-16-075 | 1.000 | 0.075 | 0.016 | 0.325 |
| XTS-16-100-093 | 1.000 | 0.100 | 0.093 | 0.424 |
| XTS-16-100 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 0.421 |
| XTS-16-125 | 1.000 | 0.125 | 0.016 | 0.526 |
| XTS-20-125 | 1.250 | 0.125 | 0.016 | 0.674 |
| XTS-24-062 | 1.500 | 0.062 | 0.016 | 0.428 |
| XTS-24-080 | 1.500 | 0.080 | 0.016 | 0.546 |
| XTS-24-125 | 1.500 | 0.125 | 0.016 | 0.825 |
| XTS-32-062 | 2.000 | 0.062 | 0.016 | 0.577 |
| XTS-32-090 | 2.000 | 0.090 | 0.016 | 0.826 |
| XTS-32-125 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 1.126 |
| XTS-32-250 | 2.000 | 0.250 | 0.016 | 2.100 |
| XTS-40-075 | 2.500 | 0.075 | 0.016 | 0.874 |
| XTS-40-125 | 2.500 | 0.125 | 0.016 | 1.456 |
| 511-906 | 3.000 | 0.120 | 0.016 | 1.645 |
| XTS-48-125 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 1.726 |
| XTS-59-125 | 3.688 | 0.125 | 0.125 | 2.122 |
| XTS-64-125 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 2.310 |
| XTS-64-250 | 4.000 | 0.250 | 0.016 | 4.500 |
| XTS-16-062-020 | 1.000 | 0.062 | 0.020 | 0.280 |
| XTS-48-250-301 | 3.000 | 0.250 | 0.301 | 3.209 |
| XTS-48-188-301 | 3.000 | 0.188 | 0.301 | 2.447 |
| XTS-96-188 | 6.000 | 0.188 | 0.250 | 5.244 |



