Conduit Tubing
| Part Number | Conduit Size | Diameter (OD) | Wall Thickness | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| XTRC-13-104 | 1/2" | 0.840 | 0.104 | 0.288 |
| XTRC-17-107 | 3/4" | 1.050 | 0.107 | 0.377 |
| XTRC-21-126 | 1" | 1.315 | 0.126 | 0.559 |
| XTRC-30-138 | 1-1/2" | 1.900 | 0.138 | 0.917 |
| XTRC-38-146 | 2" | 2.375 | 0.146 | 1.226 |
| XTRC-46-193 | 2-1/2" | 2.875 | 0.193 | 1.951 |
| XTRC-56-205 | 3" | 3.500 | 0.205 | 2.525 |
| XTRC-64-215 | 3-1/2" | 4.000 | 0.215 | 3.068 |
| XTRC-72-225 | 4" | 4.500 | 0.225 | 3.626 |
| XTR-S-40-5 | 5" | 5.563 | 0.258 | 5.160 |
| XTR-S-40-106 | 6" | 6.625 | 0.266 | 6.377 |






