Equal Leg Angle

| PART NO. | A: LEG LENGTH | B: WALL THICKNESS | R2: CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| XAE-8-062 | 0.500 | 0.062 | 0.016 | 0.068 |
| XAE-12-1 | 0.750 | 0.062 | 0.016 | 0.107 |
| XAE-14-2 | 0.875 | 0.125 | 0.016 | 0.244 |
| XAE-16-1-08 | 1.000 | 0.062 | 0.008 | 0.146 |
| XAE-16-1 | 1.000 | 0.062 | 0.016 | 0.144 |
| XAE-16-2 | 1.000 | 0.125 | 0.016 | 0.281 |
| XAE-20-2 | 1.250 | 0.125 | 0.016 | 0.356 |
| XAE-1265-120 | 1.265 | 0.120 | 0.160 | 0.347 |
| XAE-21-050 | 1.300 | 0.050 | 0.016 | 0.152 |
| XAE-24-2 | 1.500 | 0.125 | 0.016 | 0.431 |
| XAE-24-4 | 1.500 | 0.250 | 0.016 | 0.824 |
| XAE-24-3 | 1.750 | 0.188 | 0.016 | 0.750 |
| XAE-32-2 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 0.581 |
| XAE-32-188 | 2.00 | 0.188 | 0.016 | 0.859 |
| XAE-32-4-08 | 2.000 | 0.250 | 0.008 | 1.125 |
| XAE-32-4 | 2.000 | 0.250 | 0.016 | 1.124 |
| XAE-48-3 | 3.000 | 0.188 | 0.016 | 1.778 |
| XAE-48-4 | 3.000 | 0.250 | 0.016 | 1.724 |
| XAE-64-6 | 4.000 | 0.375 | 0.016 | 3.431 |




