Rectangular Tube

| PART NO. | B: HEIGHT | A: WIDTH | T: WALL THICKNESS | R1: CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|
| XRT-8-12-062 | 0.500 | 0.750 | 0.062 | 0.016 | 0.168 |
| XRT-8-24-062 | 0.500 | 1.500 | 0.062 | 0.016 | 0.280 |
| XRT-10-14-050 | 0.625 | 0.865 | 0.050 | 0.045 | 0.164 |
| XRT-12-17-060 | 0.750 | 1.062 | 0.060 | 0.125 | 0.232 |
| XC-43-1 | 0.750 | 1.500 | 0.075 | 0.040 | 0.379 |
| XRT-12-64-81 | 0.750 | 4.000 | 0.081 | 0.032 | 0.782 |
| XRT-16-24-062 | 1.000 | 1.500 | 0.062 | 0.016 | 0.354 |
| XRT-16-24-125 | 1.000 | 1.500 | 0.125 | 0.016 | 0.676 |
| XRT-16-24-250 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 0.016 | 1.200 |
| XRT-16-32-045 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.016 | 0.314 |
| XRT-16-32-070 | 1.000 | 2.000 | 0.070 | 0.016 | 0.481 |
| XRT-16-32-078 | 1.000 | 2.000 | 0.078 | 0.016 | 0.533 |
| XRT-16-32-125 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 0.826 |
| XRT-16-48-062-125 | 1.000 | 3.000 | 0.062 | 0.125 | 0.565 |
| XRT-16-48-125 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 1.126 |
| XRT-16-60-125 | 1.000 | 3.750 | 0.125 | 0.016 | 1.350 |
| XRT-16-64-125 | 1.000 | 4.000 | 0.125 | 0.016 | 1.426 |
| XRT-96-16-1 | 1.000 | 6.000 | 0.125 | 0.016 | 2.026 |
| XRT-19-32-070 | 1.200 | 1.985 | 0.070 | 0.016 | 0.511 |
| XRT20-40-105 | 1.250 | 2.500 | 0.105 | 0.016 | 0.893 |
| XRT20-40-125-250 | 1.250 | 2.500 | 0.125 | 0.250 | 1.001 |
| XRT-24-31-060 | 1.495 | 1.970 | 0.060 | 0.016 | 0.481 |
| XRT-32-24-090 | 1.500 | 2.000 | 0.090 | 0.016 | 0.718 |
| XRT-24-32-125 | 1.500 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 0.976 |
| XRT-24-32-250 | 1.500 | 2.000 | 0.250 | 0.016 | 1.800 |
| XRT-24-48-060 | 1.500 | 3.000 | 0.060 | 0.016 | 0.631 |
| XRT-24-48-078 | 1.500 | 3.000 | 0.078 | 0.016 | 0.814 |
| XRT-24-48-125 | 1.500 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 1.276 |
| XRT27-42-375 | 1.706 | 2.652 | 0.375 | 0.016 | 3.247 |
| XRT27-56-375 | 1.706 | 3.539 | 0.375 | 0.016 | 4.045 |
| XCS-20 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | 0.025 | 1.650 |
| XRT-24-28-070 | 2.000 | 2.250 | 0.070 | 0.016 | 0.523 |
| XRT-32-48-125 | 2.000 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 1.426 |
| XRT-32-64-081 | 2.000 | 4.000 | 0.081 | 0.032 | 1.136 |
| XRT-32-64-109 | 2.000 | 4.000 | 0.109 | 0.016 | 1.513 |
| XRT-32-64-125 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | 0.016 | 1.726 |
| XRT-64-32 | 2.000 | 4.000 | 0.250 | 0.016 | 3.300 |
| XRT-32-80-125 | 2.000 | 5.000 | 0.125 | 0.016 | 2.026 |
| XRT-32-96-125 | 2.000 | 6.000 | 0.125 | 0.016 | 2.326 |
| XRT-32-96-188 | 2.000 | 6.000 | 0.188 | 0.016 | 2.026 |
| XRT-32-128-120 | 2.000 | 8.000 | 0.120 | 0.016 | 2.812 |
| XRT-33-33-375 | 2.035 | 2.042 | 0.375 | 0.016 | 2.994 |
| XRT-33-50-375 | 2.035 | 3.101 | 0.375 | 0.016 | 3.947 |
| XRT-38-63-094 | 2.375 | 3.938 | 0.094 | 0.016 | 1.382 |
| XRT-16-40-160 | 2.500 | 1.000 | 0.160 | 0.030 | 1.236 |
| XRT48-80-188 | 3.000 | 5.000 | 0.188 | 0.016 | 3.440 |
| XRT-48-96-250 | 3.000 | 6.000 | 0.250 | 0.020 | 5.100 |
| XRT-64-96-125 | 4.000 | 6.000 | 0.125 | 0.016 | 2.926 |
| XRT-64-96-250 | 4.000 | 6.000 | 0.250 | 0.016 | 5.700 |





