Round Tubing

| PART NO. | DIAMETER | WALL THICKNESS | WT/FT |
|---|---|---|---|
| XTR-7-030 | 0.438 | 0.030 | 0.047 |
| XTR-10-125 | 0.625 | 0.125 | 0.236 |
| XTR-12-049 | 0.750 | 0.049 | 0.129 |
| XTR-12-062 | 0.750 | 0.062 | 0.161 |
| XTR-12-072 | 0.750 | 0.072 | 0.185 |
| XTR-12-083 | 0.750 | 0.083 | 0.209 |
| XTR-12-120 | 0.750 | 0.120 | 0.286 |
| XTR-14-062 | 0.875 | 0.062 | 0.190 |
| XTR-16-062 | 1.000 | 0.062 | 0.218 |
| XTR-16-080 | 1.000 | 0.080 | 0.277 |
| XTR-16-100 | 1.000 | 0.100 | 0.338 |
| XTR-1050-113 | 1.050 | 0.113 | 0.400 |
| XTR-1050-140 | 1.050 | 0.140 | 0.480 |
| XTR-1098-080 | 1.098 | 0.080 | 0.307 |
| XTR-18-055 | 1.125 | 0.055 | 0.222 |
| XTR-18-057 | 1.125 | 0.057 | 0.229 |
| XTR-18-080 | 1.125 | 0.080 | 0.316 |
| XTR-20-055 | 1.250 | 0.055 | 0.247 |
| XTR-20-065 | 1.250 | 0.065 | 0.290 |
| XTR-20-085 | 1.250 | 0.085 | 0.373 |
| XTR-20-100 | 1.250 | 0.100 | 0.433 |
| XTR-20-175 | 1.250 | 0.175 | 0.709 |
| XTR-21-109 | 1.315 | 0.109 | 0.496 |
| XTR-21-133 | 1.312 | 0.133 | 0.593 |
| XTR-21-140 | 1.312 | 0.140 | 0.620 |
| XTR-21-109 | 1.315 | 0.109 | 0.496 |
| XTR-22-080 | 1.375 | 0.080 | 0.391 |
| XTR-22-085 | 1.375 | 0.085 | 0.414 |
| XTR-22-100 | 1.375 | 0.100 | 0.481 |
| XTR-22-125 | 1.375 | 0.125 | 0.589 |
| XTR-24-083 | 1.500 | 0.083 | 0.443 |
| XTR-1400-100 | 1.400 | 0.100 | 0.489 |
| XTR-24-065 | 1.500 | 0.065 | 0.352 |
| XTR-24-075 | 1.500 | 0.075 | 0.403 |
| XTR-24-095 | 1.500 | 0.095 | 0.503 |
| XTR-24-100 | 1.500 | 0.100 | 0.528 |
| XTR-24-140 | 1.500 | 0.140 | 0.718 |
| XTR-24-250 | 1.500 | 0.250 | 1.178 |
| XTR-26-058 | 1.625 | 0.058 | 0.344 |
| XTR-26-085 | 1.625 | 0.085 | 0.493 |
| XTR-26-100 | 1.625 | 0.100 | 0.344 |
| XTR-26-110 | 1.625 | 0.110 | 0.629 |
| XTR-26-115 | 1.625 | 0.115 | 0.655 |
| XTR-26-400 | 1.625 | 0.400 | 1.847 |
| XTR-1660-140 | 1.660 | 0.140 | 0.802 |
| XTR-28-089 | 1.750 | 0.089 | 0.557 |
| XTR-28-205 | 1.750 | 0.205 | 1.194 |
| XTR-29-100 | 1.812 | 0.100 | 0.646 |
| XTR-30-090 | 1.875 | 0.090 | 0.606 |
| XTR-30-140 | 1.900 | 0.140 | 0.929 |
| XTR-196-125 | 1.960 | 0.125 | 0.864 |
| XTR-32-065 | 2.000 | 0.065 | 0.475 |
| XTR-32-085 | 2.000 | 0.085 | 0.614 |
| XTR-32-100 | 2.000 | 0.100 | 0.716 |
| XTR-32-125 | 2.000 | 0.125 | 0.884 |
| XTR-32-128 | 2.016 | 0.128 | 0.912 |
| XTR-32-150 | 2.000 | 0.150 | 1.046 |
| XTR-34-080 | 2.125 | 0.080 | 0.617 |
| XTR-33-200 | 2.060 | 0.200 | 1.403 |
| XTR-34-085 | 2.125 | 0.085 | 0.659 |
| XTR-36-147 | 2.250 | 0.147 | 1.165 |
| XTR-38-080 | 2.375 | 0.080 | 0.692 |
| XTR-38-085 | 2.375 | 0.085 | 0.733 |
| XTR-38-100 | 2.375 | 0.100 | 0.858 |
| XTR-36-235 | 2.250 | 0.235 | 1.786 |
| XTR-40-200 | 2.500 | 0.200 | 1.734 |
| XTR-48-100 | 3.000 | 0.100 | 1.093 |
| XTR-40-250 | 2.500 | 0.250 | 2.120 |
| XTR-48-250 | 3.000 | 0.250 | 2.592 |
| XTR-54-065 | 3.375 | 0.065 | 0.811 |
| XTR-50-188 | 3.125 | 0.188 | 2.082 |
| XTR-56-065 | 3.500 | 0.065 | 0.841 |
| XTR-56-125 | 3.500 | 0.125 | 1.590 |
| XTR-56-250 | 3.500 | 0.250 | 3.062 |
| XTR-66-065 | 4.125 | 0.065 | 0.995 |
| XTR-72-063 | 4.500 | 0.063 | 1.045 |
| XTR-60-150 | 3.750 | 0.150 | 2.036 |
| XTR-80-125 | 5.000 | 0.125 | 2.297 |




