Structural Equal Leg

| PART NO. | A: WIDTH | T: WALL THICKNESS | CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| XAE-S-20-3 | 1.250 | 0.188 | 0.125 | 0.522 |
| XAE-S-24-2 | 1.500 | 0.125 | 0.124 | 0.432 |
| XAE-S-24-3 | 1.500 | 0.188 | 0.124 | 0.636 |
| XAE-S-24-4 | 1.500 | 0.250 | 0.124 | 0.826 |
| XAE-S-32-2 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.589 |
| XAE-S-32-3 | 2.000 | 0.188 | 0.125 | 0.868 |
| XAE-S-32-4 | 2.000 | 0.250 | 0.125 | 1.133 |
| XAE-S-32-5-150 | 2.000 | 0.375 | 0.150 | 1.582 |
| XAE-S-48-4 | 3.000 | 0.250 | 0.125 | 1.733 |
| XAE-S-64-4 | 4.000 | 0.250 | 0.250 | 2.362 |





