Unequal Leg Angle

| PART NO. | B: HEIGHT | A: WIDTH | C: WALL THICKNESS | R1: CORNER RADII | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|
| XC-18-27 | 0.250 | 0.750 | 0.071 | 0.016 | 0.082 |
| XAU-16-8-045 | 0.500 | 1.000 | 0.045 | 0.016 | 0.048 |
| XAU-16-8-1 | 0.500 | 1.000 | 0.063 | 0.016 | 0.107 |
| XAU-16-8-1.5 | 0.500 | 1.000 | 0.090 | 0.016 | 0.152 |
| XAU-11-24-2 | 0.688 | 1.500 | 0.125 | 0.016 | 0.309 |
| XAU-12-24-050 | 0.750 | 1.500 | 0.050 | 0.016 | 0.132 |
| XAU-13-19-085 | 0.800 | 1.195 | 0.085 | 0.016 | 0.194 |
| XAU-60-20-115 | 1.000 | 1.250 | 0.115 | 0.016 | 0.294 |
| XAU-16-24-065 | 1.000 | 1.500 | 0.065 | 0.016 | 0.189 |
| XAU-32-16-050 | 1.000 | 2.000 | 0.050 | 0.016 | 0.176 |
| XAU-32-16-1 | 1.000 | 2.000 | 0.063 | 0.016 | 0.218 |
| XAU-16-24-078 | 1.000 | 2.000 | 0.078 | 0.016 | 0.227 |
| XAU-32-16-2 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 0.431 |
| XAU-32-16-188 | 1.000 | 2.000 | 0.188 | 0.016 | 0.634 |
| XAU-48-16-090 | 1.000 | 3.000 | 0.090 | 0.016 | 0.422 |
| XAU-16-48-2 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 0.571 |
| XAU-16-64-1 | 1.000 | 4.000 | 0.062 | 0.016 | 0.367 |
| XAU-16-64-125 | 1.000 | 4.000 | 0.125 | 0.016 | 0.738 |
| XAU-16-64-250 | 1.000 | 4.000 | 0.250 | 0.016 | 1.424 |
| XAU-20-52-090 | 1.250 | 3.250 | 0.090 | 0.016 | 0.476 |
| XAU-20-22-120 | 1.265 | 1.378 | 0.120 | 0.016 | 0.362 |
| XAU-32-24-125 | 1.500 | 2.000 | 0.125 | 0.016 | 0.506 |
| XAU-24-40-125 | 1.500 | 2.500 | 0.125 | 0.016 | 0.576 |
| XAU-24-48-093 | 1.500 | 3.000 | 0.093 | 0.016 | 0.492 |
| XAU-24-48 | 1.500 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 0.656 |
| XAU-24-56 | 1.500 | 3.500 | 0.125 | 0.016 | 0.731 |
| XAU-24-80 | 1.500 | 5.000 | 0.125 | 0.016 | 0.956 |
| XAU-32-48-125 | 2.000 | 3.000 | 0.125 | 0.016 | 0.731 |
| XAU-32-48-250-008 | 2.000 | 3.000 | 0.250 | 0.008 | 1.424 |
| XAU32-64-093 | 2.000 | 4.000 | 0.093 | 0.016 | 0.659 |
| XAU32-64-125 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | 0.016 | 0.884 |
| XAU-32-64-125-007 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | 0.007 | 0.881 |
| XAU-32-80-125 | 2.000 | 5.000 | 0.125 | 0.016 | 1.031 |
| XAU-32-102-090 | 2.000 | 6.375 | 0.090 | 0.016 | 0.894 |
| XAU-64-52-2 | 3.250 | 4.000 | 0.125 | 0.016 | 1.068 |





